平成27年度研究成果報告書
No | 1 |
---|---|
研究種目 | 展開研究 |
研究期間 | 平成25年10月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 情報論的階層性に注目したビッグデータ解析基盤の構築と応用 |
ラボ長 |
所属:機能創成専攻・生体工学領域 氏名:清野 健 |
No | 2 |
---|---|
研究種目 | 新領域開拓 |
研究期間 | 平成27年4月〜平成28年3月 |
研究課題名 | イオン液体の界面およびナノ空間内における溶質イオンの挙動解明と新規デ バイス・材料開発への展開 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻・機能物質化学領域 氏名:今西 哲士 |
No | 3 |
---|---|
研究種目 | 新領域開拓 |
研究期間 | 平成27年10月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 原子価スキップ現象が引き起こす新しいコヒーレント量子伝導現象の解明 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻・物性物理工学領域 氏名:椋田 秀和 |
No | 4 |
---|---|
研究種目 | 共同研究 |
研究期間 | 平成27年4月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 血管様構造を有する大型組織体の自動構築システムの開発 |
ラボ長 |
所属:システム創成専攻・システム科学領域 氏名:洞出 光洋 |
No | 5 |
---|---|
研究種目 | 共同研究 |
研究期間 | 平成27年10月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 微生物集団運動の解析とバイオアクチュエータへの応用 |
ラボ長 |
所属:システム創成専攻・システム科学領域 氏名:小嶋 勝 |
No | 6 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成27年4月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 自己集積化現象・非平衡状態を利用した革新的Lab-on-a-Membrane |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻・化学工学領域 氏名:岡本 行広 |
No | 7 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成27年4月〜平成27年10月 |
研究課題名 | 電気インピーダンストモグラフィに基づく応力時空間分布計測とその応用 |
ラボ長 |
所属:機能創成専攻・生体工学領域 氏名:吉元 俊輔 |
No | 8 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成27年4月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 光励起三重項状態の電子スピンを用いた動的核偏極による超高感度液体NMR |
ラボ長 |
所属:システム創成専攻・電子光科学領域 氏名:根来 誠 |
No | 9 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成27年10月〜平成28年3月 |
研究課題名 | 血管網形成モデルを利用した細胞間コミュニケーションによる血管新生メカニズムの解明 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻・化学工学領域 氏名:劉 楊 |
No | 10 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成27年10月〜平成28年3月 |
研究課題名 | マイクロ波イメージングに向けたヘテロダイン超伝導量子干渉素子の開発 |
ラボ長 |
所属:システム創成専攻・電子光科学領域 氏名:宮戸 祐治 |