平成29年度研究成果報告書
No | 1 |
---|---|
研究種目 | 新領域開拓 |
研究期間 | 平成26年10月〜平成29年9月 |
研究課題名 | イオン液体の界面およびナノ空間内における溶質イオンの挙動解明と新規デバイス・材料開発への展開 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻 機能物質化学領域 氏名:今西 哲士 |
No | 2 |
---|---|
研究種目 | 新領域開拓 |
研究期間 | 平成27年10月〜平成29年9月 |
研究課題名 | 原子価スキップ現象が引き起こす新しいコヒーレント量子伝導現象の解明 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻 物性物理工学領域 氏名:椋田 秀和 |
No | 3 |
---|---|
研究種目 | 新領域開拓 |
研究期間 | 平成28年10月〜平成31年9月 |
研究課題名 | 一分子計測データに対する高頻度データ解析 |
ラボ長 |
所属:システム創成専攻 社会システム数理領域 氏名:深澤 正彰 |
No | 4 |
---|---|
研究種目 | 新領域開拓 |
研究期間 | 平成29年10月〜平成31年3月 |
研究課題名 | バレンススキップ現象に由来する電荷近藤効果と新奇超伝導機構の物質探索 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻 物性物理工学領域 氏名:椋田 秀和 |
No | 5 |
---|---|
研究種目 | 共同研究 |
研究期間 | 平成29年4月〜平成30年3月 |
研究課題名 | 脂質導入による膜特性評価と細胞死の誘導 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻 化学工学領域 氏名:菅 恵嗣 |
No | 6 |
---|---|
研究種目 | 共同研究 |
研究期間 | 平成28年10月〜平成30年3月 |
研究課題名 | 熱電性能向上を目指した有機-無機ハイブリッド材料の系統的探索 |
ラボ長 |
所属:未来研究推進センター(物質創成専攻 未来物質領域) 氏名:信末 俊平 |
No | 7 |
---|---|
研究種目 | 共同研究 |
研究期間 | 平成29年10月〜平成31年9月 |
研究課題名 | 力学特性を時空間的に制御可能な高分子を基盤とした革新的メカノバイオマテリアルの創成 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻 化学工学領域 氏名:中畑 雅樹 |
No | 8 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成28年10月〜平成29年9月 |
研究課題名 | 直交格子法を用いた数値流体計算による左心房内血流の患者別解析手法 の構築 |
ラボ長 |
所属:機能創成専攻 生体工学領域 氏名:大谷 智仁 |
No | 9 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成28年10月〜平成29年9月 |
研究課題名 | |
ラボ長 |
所属:極限科学センター 氏名:石河 孝洋 |
No | 10 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成29年10月〜平成30年9月 |
研究課題名 | 流れ場のマルチスケール形状最適化問題と材料工学への応用 |
ラボ長 |
所属:数理・データ科学教育研究センター 氏名:中澤 嵩 |
No | 11 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成29年10月〜平成30年9月 |
研究課題名 | 遠赤外線の強みを活かした表面プラズモン共鳴センサーの開発 |
ラボ長 |
所属:物質創成専攻 機能物質化学領域 氏名:田邉 一郎 |
No | 12 |
---|---|
研究種目 | 個人研究 |
研究期間 | 平成28年10月〜平成29年3月 |
研究課題名 | スピンギャップレス系ホイスラ―合金薄膜のMBE成長とスピンデバイスへの応用 |
ラボ長 |
所属:システム創成専攻 電子光科学領域 氏名:山田 晋也 |